
, 엄태민1, 김혜영2, 박희주1
, Tae Min Um1, Hye-Young Kim2, Hee-Ju Park1
1부산대학교 의학전문대학원 소아청소년과학교실
2부산대학교병원 소아청소년과
1Department of Pediatrics, Pusan National University School of Medicine, Yangsan, Korea
2Department of Pediatrics, Pusan National University Hospital, Busan, Korea
Copyright © 2017 Yeungnam University College of Medicine
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Values are presented as median[interquartile range] or number(%).
ICU, intensive care unit; HAdV, human adenovirus; HBoV, human bocavirus; HCoV, human coronavirus; hMPV, human metapneumovirus; HRV, human rhinovirus; Influ A, influenza virus type A; Influ B, influenza virus type B; PIV, parainfluenza virus; RSV, respiratory syncytial virus.
| Univariate | Multivariate | |||
|---|---|---|---|---|
| OR(95% CI) | p-value | ORa) (95% CI) | p-value | |
| Age(y) | 1.03(0.87-1.17) | 0.731 | 1.00(0.84-1.14) | 0.972 |
| Sex(male) | 1.11(0.61-2.09) | 0.726 | 1.18(0.64-2.24) | 0.598 |
| Hospital (PNUH) | 6.58(3.61-12.38) | <0.001 | 6.62(3.63-12.47) | <0.001 |
| Length of hospitalization(d) | 1.12(1.03-1.21) | 0.004 | 1.08(0.99-1.17) | 0.085 |
| Oxygen supplementation | 1.01(0.34-2.38) | 0.981 | 1.20(0.40-2.92) | 0.717 |
| Care in the ICU | 1.41(0.08-7.11) | 0.740 | 1.03(0.06-5.74) | 0.974 |
| Past history of asthma | 2.85(1.26-5.84) | 0.007 | 2.38(0.97-5.31) | 0.044 |
| RSV | 0.34(0.15-0.68) | 0.004 | 0.35(0.15-0.72) | 0.007 |
| HRV | 3.77(2.06-6.82) | <0.001 | 3.42(1.81-6.40) | <0.001 |
Acknowledgement
이 논문은 부산대학교 기본연구지원사업(2년)에 의하여 연구되었습니다.
Conflicts of interest
No potential conflict of interest relevant to this article was reported.
| Characteristic | Total (n=1,168) |
|---|---|
| Age(y) | 1.0[0.2-2.1] |
| Sex(male/female) | 717/451(61.4/38.6) |
| Hospital (PNUCH/PNUH) | 901/267(77.1/22.9) |
| Year | |
| 2012 | 476(40.8) |
| 2013 | 339(29.0) |
| 2014 | 353(30.2) |
| Season | |
| Spring | 337(28.9) |
| Summer | 151(12.9) |
| Fall | 343(29.4) |
| Winter | 337(28.9) |
| Diagnosis | |
| Croup | 204(17.5) |
| Tracheobronchitis | 88(7.5) |
| Bronchiolitis | 372(31.8) |
| Pneumonia | 493(42.2) |
| Asthma | 40(3.4) |
| Past history of asthma | 95(8.1) |
| Length of hospitalization(d) | 6.0[4.0-7.0] |
| Oxygen supplementation | 123(10.5) |
| Care in the ICU | 18(1.5) |
| Readmission within a month | 47(4.0) |
| Characteristic | HAdV (n=24) | HBoV (n=24) | HCoV (n=15) | hMPV (n=103) | HRV (n=219) | Influ.A (n=57) | Influ.B (n=23) | PIV (n=233) | RSV (n=470) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age(y) | 1.8[1.0-3.0] | 1.0[0.8-1.7] | 1.2[0.3-1.7] | 1.3[0.6-2.3] | 1.8[0.6-3.0] | 2.0[1.2-3.0] | 2.1[1.1-4.5] | 1.2[0.8-2.0] | 0.4[0.2-1.2] |
| Sex(male) | 16(66.7) | 16(66.7) | 9(60.0) | 68(66.0) | 151(68.9) | 32(56.1) | 12(52.2) | 130(55.8) | 283(60.2) |
| Season | |||||||||
| Spring | 9(37.5) | 15(62.5) | 1(6.7) | 83(80.6) | 75(34.2) | 10(17.5) | 13(56.5) | 97(41.6) | 34(7.2) |
| Summer | 4(16.7) | 6(25.0) | 1(6.7) | 4(3.9) | 37(16.9) | 0(0.0) | 0(0.0) | 82(35.2) | 17(3.6) |
| Fall | 4(16.7) | 2(8.3) | 6(40.0) | 3(2.9) | 79(36.1) | 0(0.0) | 0(0.0) | 34(14.6) | 215(45.7) |
| Winter | 7(29.2) | 1(4.2) | 7(46.7) | 13(12.6) | 28(12.8) | 47(82.5) | 10(43.5) | 20(8.6) | 204(43.4) |
| Diagnosis | |||||||||
| Croup | 4(16.7) | 1(4.2) | 6(40.0) | 14(13.6) | 17(7.8) | 29(50.9) | 8(34.8) | 107(45.9) | 18(3.8) |
| Tracheobronchitis | 3(12.5) | 2(8.3) | 4(26.7) | 3(2.9) | 27(12.3) | 4(7.0) | 2(8.7) | 22(9.4) | 20(4.3) |
| Bronchiolitis | 3(12.5) | 9(37.5) | 3(20.0) | 30(29.1) | 59(26.9) | 3(5.3) | 2(8.7) | 26(11.2) | 233(49.6) |
| Pneumonia | 14(58.3) | 12(50.0) | 2(13.3) | 52(50.5) | 88(40.2) | 19(33.3) | 10(43.5) | 77(33.0) | 195(41.5) |
| Asthma | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 4(3.9) | 28(12.8) | 2(3.5) | 1(4.3) | 1(0.4) | 4(0.9) |
| Past history of asthma | 3(12.5) | 3(12.5) | 1(6.7) | 5(4.9) | 52(23.7) | 4(7.0) | 1(4.3) | 7(3.0) | 19(4.0) |
| Asthma attack | 2(8.3) | 3(12.5) | 1(6.7) | 6(5.8) | 65(29.7) | 4(7.0) | 3(13.0) | 8(3.4) | 18(3.8) |
| Length of hospitalization(d) | 5.5[4.0-8.0] | 6.5[5.0-9.0] | 4.0[3.5-5.5] | 6.0[5.0-8.0] | 6.0[4.0-8.0] | 5.0[4.0-7.0] | 5.0[4.0-6.0] | 5.0[4.0-6.0] | 6.0[5.0-8.0] |
| Oxygen supplementation | 1(4.2) | 6(25.0) | 1(6.7) | 6(5.8) | 28(12.8) | 1(1.8) | 0(0.0) | 7(3.0) | 73(15.5) |
| Care in the ICU | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(6.7) | 2(1.9) | 1(0.5) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.4) | 13(2.8) |
| Readmission within a month | 2(8.3) | 0(0.0) | 1(6.7) | 5(4.9) | 21(9.6) | 2(3.5) | 0(0.0) | 7(3.0) | 9(1.9) |
| Univariate | Multivariate | |||
|---|---|---|---|---|
| OR(95% CI) | p-value | OR |
p-value | |
| Age(y) | 1.03(0.87-1.17) | 0.731 | 1.00(0.84-1.14) | 0.972 |
| Sex(male) | 1.11(0.61-2.09) | 0.726 | 1.18(0.64-2.24) | 0.598 |
| Hospital (PNUH) | 6.58(3.61-12.38) | <0.001 | 6.62(3.63-12.47) | <0.001 |
| Length of hospitalization(d) | 1.12(1.03-1.21) | 0.004 | 1.08(0.99-1.17) | 0.085 |
| Oxygen supplementation | 1.01(0.34-2.38) | 0.981 | 1.20(0.40-2.92) | 0.717 |
| Care in the ICU | 1.41(0.08-7.11) | 0.740 | 1.03(0.06-5.74) | 0.974 |
| Past history of asthma | 2.85(1.26-5.84) | 0.007 | 2.38(0.97-5.31) | 0.044 |
| RSV | 0.34(0.15-0.68) | 0.004 | 0.35(0.15-0.72) | 0.007 |
| HRV | 3.77(2.06-6.82) | <0.001 | 3.42(1.81-6.40) | <0.001 |
Values are presented as median[interquartile range] or number (%). PNUCH, Pusan National University Children's Hospital; PNUH, Pusan National University Hospital; ICU, intensive care unit.
Values are presented as median[interquartile range] or number(%). ICU, intensive care unit; HAdV, human adenovirus; HBoV, human bocavirus; HCoV, human coronavirus; hMPV, human metapneumovirus; HRV, human rhinovirus; Influ A, influenza virus type A; Influ B, influenza virus type B; PIV, parainfluenza virus; RSV, respiratory syncytial virus.
All data were analyzed with logistic regression method. OR, odds ratio; CI, confidence interval; PNUH, Pusan National University Hospital; ICU, intensive care unit; RSV, respiratory syncytial virus; HRV, human rhinovirus. The odds ratio was adjusted for age, sex, and hospital.